进料粒度
生产能力
重量
型号 | ZD938F1210 | ZD938F1214 | ZD1149F1315 | ZD938F1110 | ZD1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | ZD3S1848 | ZD3S1860 | ZD3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | ZD3S1848V08 | ZD3S1860V09 | ZD3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | ZD3S185GYS300 | ZD3S216GYS400 | ZD3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道