进料粒度
生产能力
电机功率
VSI系列效率高立轴冲击式破碎机(新型制砂机)是我公司在德国先进技术基础上,结合国内制砂生产方面的实际情况,历经数次改进研制出的国内、国际较高水平的效率高制砂设备。
型号 | VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
处理量 (t/h) | 瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
最大入料尺寸 (mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4100×2250×2300 | 4160×2320×2900 | 4560×2450×2830 | 5500×2700×3100 | 5500×2700×3100 | 5500×2700×3100 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理量 (t/h) | 最大入 料尺寸 (mm) | ||
瀑落与 中心进料 | 全中心 进料 | 软料 | 硬料 | |
HXVSI-7611 | 80-180 | 40-90 | 35 | 30 |
HXVSI-8518 | 140-260 | 70-130 | 40 | 35 |
HXVSI-9526 | 200-380 | 100-190 | 45 | 40 |
HXVSI-1140 | 300-520 | 160-260 | 50 | 40 |
HXVSI-1145 | 350-610 | 180-355 | 50 | 45 |
HXVSI-1150 | 360-650 | 190-365 | 50 | 45 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道