【生产能力】:1.9-76.0t/h
【产品重量】:9-135t
【适用物料】:煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等煤炭行业物料的干燥;高炉矿渣、粘土、石英石等建筑行业物料的干燥;各种金属精矿、废渣、尾矿等选矿行业物料的干燥等
【应用范围】:煤泥烘干机是一种非常成熟的烘干设备,适于烘干煤矿工业的煤泥、污泥、金属和非金属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土等多个行业。
煤泥泛指煤粉含水形成的半固体物,是煤炭生产过程中的一种产品。煤泥一般具有粒度细、微粒含量多,持水性强、水分含量高,灰分含量高、发热量较低,粘性较大等特点,所以煤泥一直不能得到很好的利用。而煤泥烘干机针对其特点研制而成,适于烘干像煤泥这种高湿、粘性大的物料。
我公司设计生产的煤泥烘干机在扬料系统上作了多方面的技术革新,采用新型多组合式的扬料装置,非常适合煤泥的烘干,是对煤泥回收和利用有效的办法。
煤泥烘干机的特点是生产率高,操作方便。筒体是卧式回转圆筒,其内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板,筒体体内根据用户需求不同,内部可以设计配备使用耐火材料隔温,在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板。具有结构合理,制作精良,产量高,能耗低,运转方便等优点。
01处理量大
该煤泥烘干机抗过载能力强,燃料消耗较少,烘干效率高,处理量大,非常适合煤泥等高湿物料的烘干处理。
02烘干效率高
该设备采用新型的给料、排料和扬料系统,杜绝了给料堵塞、不连续、不均匀和反料等问题,增大热交换面积,提高了烘干效率。
03运行平稳
该设备完全可以实现“零水平推力”,极大地减少了挡拖轮的的磨损,通体运行平稳可靠,并且极大地减少了设备磨损和能耗。
04操作方便灵活
物料烘干的成品粒度和水分都是可以调整控制的,用户可以根据生产需要调整。煤泥烘干后水分可控制在8%以下,粒度达到8mm以下。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
现在不方便?没关系,约定时间,我 们联系您