【生产能力】:1.9-76t/h
【筒体容积】:9.0-285m3
【电机功率】:7.5-160kw
【适用范围】:适合于烘干污泥、煤泥等具有高水分、高粘性、高持水性和低热值等特点的物料。
随着城市化和经济的高速发展,城市污泥的产量与日俱增,污泥的处置和开发利用问题日益为人们所关注。目前新型的污泥烘干机专门用于城市污泥的烘干处理,可广泛应用于活性污泥干燥、下水污泥干燥、石化污泥干燥、造纸污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干燥、电镀污泥干燥、市政污泥干燥、生物发酵菌渣等各种污泥及各种糟渣等高湿物料干燥。污泥烘干机的出现不但是废弃的污泥得到综合利用,而且为治理城市环境污染也起到了非常重要的作用。
污泥烘干机主要由引风机、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、热源、带式出料机、卸料器和配电柜构成。因此污泥烘干机的工作区包括出料区、倾斜扬料板区、清理区、导料区构成。其中与一般烘干机不同的是污泥烘干机具有独特的打散装置,可以将污泥、煤泥这一类粘性大、易成团的物料事先打散,然后在进行充分的烘干,此外筒体内部的清扫装置也十分合理地清扫了内壁粘附的物料。
01节能高效
污泥烘干机采用新型传动装置,相比一般污泥烘干机,节约用煤量近20%,为客户节约更多的生产成本。
02绿色环保
污泥烘干机采用多级净化除尘设备,达到和高于国家要求的环保标准,降低设备对于环境的污染,实现经济价值的同时也很好的保护了环境。
03适用范围广
污泥烘干机改变了一般单通道干燥机的料板结构形式,采用了组合式自清理装置,极大地扩展了单通道干燥机应用范围,不仅可以干燥各类污泥,还可以干燥各种高粘度物料。
04烘干效果好
污泥烘干机可以一次性将90%含水量的物料烘干至成品,效率高,成品物料烘干效果佳,产量高,能耗低,运转方便。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
现在不方便?没关系,约定时间,我 们联系您