为了控制回转烘干机的温度,在进出料装置上配置热电偶,通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化,为更好地控制筒体内的工作温度(一般350-380℃)提供了依据。
【筒体容积】:9.0-285m³
【生产能力】:1.9-76.0t/h
【应用范围】:主要用于建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉、金属选矿业浸出渣等物料的烘干。
回转烘干机主要用于建材行业或治金行业的矿渣、粘土、煤粉,金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度,在进出料装置上配置热电偶,通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化,为更好地控制筒体内的工作温度(一般350-380度)提供了依据。
该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上,台时产量提高10-15%以上,已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。
01采用多组合式扬料装置
适用多种燃烧炉使用,高温沸腾炉、磨煤喷粉炉以及人工加煤炉。
02生产能力更大,可连续操作
传动大小齿轮采用销柱可换齿轮,取代了传统的铸钢齿轮,节约成本投资,又大大降低了维修费用和时间。
03结构简单,操作方便
适用范围广,可以用它干燥颗粒状物料,对于那些附着性大的物料也很有利。采用集中控制系统,可实现大型企业微机中央监控管理。
04故障少﹑维护费用低﹑功耗低
结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。械化程度高,生产能力较大,可连续运转。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
现在不方便?没关系,约定时间,我 们联系您