进料粒度
生产能力
功率
CJ系列颚式破碎机是我们公司根据市场需要,引进开发的具有优异性能的颚式破碎机。与传统颚破相比,其在运动参数、结构形式、调节方式等方面都有重大改进。
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
CJ96 | 480 | 80-450 |
CJ106 | 560 | 120-580 |
CJ120 | 700 | 175-670 |
CJ125 | 760 | 200-840 |
CJ150 | 960 | 240-950 |
CJ160 | 960 | 300-1260 |
CJ200 | 1200 | 500-1590 |
CJ1511 | 850 | 260-1080 |
CJ1513 | 1040 | 340-1160 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道