当前位置:
  1. 首页
  2.   >  新闻中心
  3.   >  产品知识
  4.   >  球磨机价格多少,球磨机技术参数有哪些?

球磨机价格多少,球磨机技术参数有哪些?

发布日期:2016-04-30

球磨机属于选矿设备,是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。除此之外,还有陶瓷球磨机水泥球磨机等不同的类型。所以要咨询球磨机的具体价格,就必须对选购的设备有明确的类型、型号、参数等有清晰的认识,中德重工生产的球磨机种类多样,型号齐全,可以满足广大用户的需求。

球磨机价格影响因素

球磨机的价格需要根据用户的产量、进出料粒度、生产规模等来确定所需的型号,然后才能给出报价。所以如果您需要具体咨询价格可以进入我们的官网在线咨询,也可以通过咨询电话:0379-67399999咨询。我们24小时在线竭诚为您服务。

球磨机

球磨机技术参数

根据具体的技术参数用户可以从产量、进出料粒度等初步确定自己所需的型号,所以在此给出球磨机不同的技术参数,以便广大用户选择合适的设备。具体技术参数如下表: 

规格型号 筒体转速 
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42 
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525
回到顶部