当前位置:
  1. 首页
  2.   >  新闻中心
  3.   >  产品知识
  4.   >  颚式破碎机技术参数(型号)主要有哪些?

颚式破碎机技术参数(型号)主要有哪些?

发布日期:2016-06-06

颚式破碎机在矿山破碎、公路、铁路、建材、建筑等行业有广泛的应用,一般颚式破碎机作为一级破碎设备使用较多,中德重工生产的颚式破碎机型号齐全,主要分为PE粗破系列和PEX细破系列,两种系列中根据生产能力、进出料粒度、电机功率、设备重量等技术参数又分为不同的具体型号,用户完全可以根据自己的生产规模,从具体的技术参数中挑选合适的设备,下表是中德系列颚式破碎机的技术参数,以供大家参考。除此之外,中德重工的颚式破碎机支持定制,可以根据用户的要求量身定制产品,使设备更符合生产。

颚式破碎机技术参数 

型号
进料口尺寸
(mm)
大进料粒度
(mm)
排料口调整范围 
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(L×W×H)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600
回到顶部