【生产能力】:0.65-615t/h
【出料粒度】:0.075-0.89mm
【电机功率】:18.5-4500kw
【适用范围】:广泛应用于泥、硅酸盐制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
钢渣是一种工业固体废物,是指炼钢排出的渣。以前钢渣一直被当做废弃物,无法得到很好的利用。现在一种钢渣综合利用的方法,将钢渣预粉碎后,经过烘烤干燥,磁选筛分,磨细粉碎分级,湿法磁选分级,球团制造等工序。钢渣可以得到全部有效的利用,其中钢渣球磨机是非常重要的钢渣研磨设备。
钢渣球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,简体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢制造,有钢制衬板与简体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段, 根据研磨物料的粒度加以选择。
物料由磨机进料端空心轴装入筒体内,当钢渣球磨机简体转动的时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它帖附近筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料之间除了被研磨体撞击之外,在筒体转动时,物料与物料之间也有研磨的作用,双重研磨下,物料粉碎效果好,效率高。
01污染小
钢渣球磨机真正做到了钢渣零排放,实现了更高的经济效益,彻底地解决了钢渣对环境的污染。
02节能性好
由于设备的传动采用滚动轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,所以设备容易启动、节能显著。
03研磨效果优异
钢渣球磨机的出料端采取了锥体设计,既增加了容积,又增加了反复研磨的作用
04变频调控
中德钢渣球磨机使用变频调速,起动电流小于额定电流的1.5倍,实现了真正的软起动,也收到了节能的效果。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
现在不方便?没关系,约定时间,我 们联系您