【生产能力】:1.9-76.0t/h
【筒体容积】:9.0-285m3
【设备重量】:9-135t
【适用范围】:河沙沙子烘干机一般适应于颗粒状物料,烘干河沙、人工砂、石英砂、矿粉、煤渣等效果更佳。
沙子烘干机属于建材设备,常用作机制砂、天然砂、矿渣、水泥厂矿渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、铁粉、石灰石等原料的烘干,广泛用于建材、化工、铸造等行业。目前新型的沙子烘干机是结合市场情况并采用先进技术制造而成的,运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大。
沙子烘干机经常处理腐蚀性物料,需要做好除锈工作,主要方法有三种:静电粉末喷涂法。就是将一种新型的粉末涂料涂在烘干机筒体的方法。该粉末具有耐粉化性能、光泽和色光性能,可以替代使用不锈钢制作的烘干机,大大减少成本;焊接处使用奥氏体镍铬不锈钢进行焊接;钝化、磷化法,该方法非常简单,可以大量的节省人力物力,减少投资,是使用 为广泛的一种防腐方法。
01材质优良
沙子烘干机的制作材质优良,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3-4倍,设备质量好,耐磨耐用,使用寿命长。
02烘干效果好
使用该设备,物料初水分15%,终水分确保0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉,水泥生产线等各种烘干项目首选烘干设备。
03燃料选择多
燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
04高效节能
比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上,耗煤是单筒烘干机的1/3,节电40%,吨标煤耗<9公斤。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
现在不方便?没关系,约定时间,我 们联系您