型号 | 输送长度 (m) 功率(kw) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | |
400 | <10 2.2 | 10-15 3 | 1.0~2.0 | 30~60 |
500 | <10 3 | 10-15 4 | 1.0~2.0 | 40~80 |
650 | <10 4 | 10-15 5.5 | 1.0~2.0 | 80~120 |
800 | <10 5.5 | 10-15 7.5 | 1.0~2.0 | 120~200 |
1000 | <10 7.5 | 10-15 11 | 1.0~2.0 | 200~320 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 输送长度 (m) 功率(kw) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | |
400 | <10 2.2 | 10-15 3 | 1.0~2.0 | 30~60 |
500 | <10 3 | 10-15 4 | 1.0~2.0 | 40~80 |
650 | <10 4 | 10-15 5.5 | 1.0~2.0 | 80~120 |
800 | <10 5.5 | 10-15 7.5 | 1.0~2.0 | 120~200 |
1000 | <10 7.5 | 10-15 11 | 1.0~2.0 | 200~320 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道