胶带宽度 (mm) | 输送长度 (m) 功率(kw) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | ||
400 | ≤10 2.2 | 10-15 3-4 | 15-30 4-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | ≤10 3 | 10-15 4-5.5 | 15-30 5.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | ≤10 4 | 10-15 7.5 | 15-30 7.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | ≤10 5.5 | 10-15 7.5 | 15-30 7.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | ≤10 7.5 | 10-20 7.5-11 | 20-40 11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | ≤10 11 | 10-20 11-15 | 20-40 15-30 | 1.25-2.0 | 290-480 |
1400 | ≤10 15 | 10-20 15-22 | 20-40 22-45 | 1.25-2.0 | 400-680 |
1600 | ≤10 18.5 | 10-20 18.5-30 | 20-50 30-75 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
1800 | ≤10 22 | 10-20 22-45 | 20-50 45-110 | 1.0-2.0 | 800-1500 |
2000 | ≤10 30 | 10-20 30-55 | 20-50 55-13 | 1.0-2.0 | 1000-2000 |
2400 | ≤10 45 | 10-20 45-75 | 20-50 75-185 | 1.0-2.0 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
胶带宽度 (mm) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) |
400 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | 1.25-2.0 | 290-480 |
1400 | 1.25-2.0 | 400-680 |
1600 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
1800 | 1.0-2.0 | 800-1500 |
2000 | 1.0-2.0 | 1000-2000 |
2400 | 1.0-2.0 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道