型号 | 提升量 (t/h) |
TH160 | 3-8.6 |
TH200 | 8-11.5 |
TH250 | 10-17.8 |
TH300 | 25-35 |
TH315 | 30-50 |
TH400 | 35-55 |
TH500 | 66-76 |
TH630 | 95-109 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 提升量 (t/h) |
TH160 | 3-8.6 |
TH200 | 8-11.5 |
TH250 | 10-17.8 |
TH300 | 25-35 |
TH315 | 30-50 |
TH400 | 35-55 |
TH500 | 66-76 |
TH630 | 95-109 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道