RCYD型永磁自卸式除铁器与RCYC系列型号等同,广泛应用于治金、矿山、选煤厂、陶瓷、玻璃、水泥、化肥、塑料、建材、造纸等各行业输送系统中除铁。可实现连续不断的吸、弃铁。胶带具有自动纠偏功能、安装简单、使用方便、运行可靠等特点。其内部磁路采用完善的磁极结构,保障整机在恶劣环境中长期、稳定运行。拥有防爆型和铠装型。
型号 | 磁场强度 (≥mt) |
物料厚度 (≤mm) |
RCYD(C)-5 | 70 | 80 |
RCYD(C)-6 | 70 | 120 |
RCYD(C)-6.5 | 70 | 150 |
RCYD(C)-8 | 70 | 200 |
RCYD(C)-10 | 70 | 250 |
RCYD(C)-12 | 70 | 300 |
RCYD(C)-14 | 70 | 350 |
RCYD(C)-16 | 70 | 400 |
RCYD(C)-18 | 70 | 450 |
RCYD(C)-20 | 70 | 500 |
型号 | 适应宽带 (mm) |
额定吊高 (h=mm) |
磁场强度 (≥mt) |
物料厚度 (≤mm) |
驱动功率 (kw) |
适应带速 (≤m/s) |
工作制 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道