HPM系列多缸圆锥破碎机是一款适合于破碎高硬物料,且对产品粒形要求严格的新型圆锥破碎机,该系列型号齐全,匹配新一代的智能控制系统及互联网控制系统。
破碎腔采用先进的层压式破碎原理,充分利用物理间相互挤压的破碎力,提高了破碎效率,降低易损件损耗。
衬板采用超高合金锰钢(ZGMn18Cr2),使用寿命长;无需填料,更换方便。
有效防止灰尘等杂物进入设备和油箱内部,避免润滑油污染。
HPM系列圆锥破碎机能够平缓释放冲击力,保护主机免遭过铁损坏,过铁通过后,排料口自动恢复到原有位置。
液压马达调整排料口,可以实现排料口的精确控制。
传动效率高、静音、防止烧套。
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
C2 | 400 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-346 | |
F3 | 70 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 215 | 209-643 | |
F3 | 175 | 162-552 | |
F4 | 85 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道