24小时服务热线: 0379-67399999

XCF系列浮选机

XCF系列浮选机

XCF系列浮选机

产品介绍

PRODUCT DETAILS

在浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸 到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气 分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周 边向斜上推出,由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳 定区,形成富集过程。

技术参数

Technical parameters
型号 有效容积
(m³)
生产能力
(m³/min)
XCF-1 1 0.2—1
XCF-2 2 0.4—2
XCF-3 3 0.6—3
XCF-4 4 1.2—4
XCF-8 8 3—8
XCF-16 16 4—16
XCF-24 24 4—24
XCF-38 38 10—38
型号 XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽体尺寸 长(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高(mm) 1100 1250 1400 1500 1950 2400 10819 3400
单效重量(t) 1.2 1.7 2.3 2.7 3.9 6.6 8.0 16.8
有效容积(m³) 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(m³/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率(kw) 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
叶轮 转速(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
直径(mm) 400 460 540 620 720 860 950
高度(mm) 155 175 207 247 321 349
转速(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圆周速度(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率(kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径(mm) 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓风机风压(kpa) ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量(m³.min) 2 2 2 2 2 2 2 2
咨询客服

咨询客服

您只需要一个电话 剩下的交给我们

规划设计

生产制造

我们会在合理的时间内保质保量完成

在线留言

leave a Message

洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道