型号 | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
Φ1.2×4.5 | 10-30 | 22 |
Φ1.5×5 | 15-45 | 30 |
Φ1.8×5.5 | 25-75 | 45 |
Φ2×6 | 30-100 | 75 |
Φ2.4×6.5 | 50-160 | 110 |
Φ2.6×7 | 45-210 | 132 |
Φ3×7.5 | 90-300 | 185 |
型号 | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
Φ1.2×4.5 | 10-30 | 22 |
Φ1.5×5 | 15-45 | 30 |
Φ1.8×5.5 | 25-75 | 45 |
Φ2×6 | 30-100 | 75 |
Φ2.4×6.5 | 50-160 | 110 |
Φ2.6×7 | 45-210 | 132 |
Φ3×7.5 | 90-300 | 185 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道