进料粒度
分离粒径
振幅
LS系列直线筛运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近以水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是最佳的选择。
型号 | 筛网尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 分离粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 双振幅 (mm) | 振动强度 | 最大入料尺寸 (mm) | ||
1层 | 2层 | 3层 | |||||||
LS1550 | 1500×5000 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2-100 | 70-300 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS1860 | 1800×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 90-400 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2160 | 2100×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 100-450 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2460 | 2400×6000 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2-100 | 110-500 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS2770 | 2700×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 130-600 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS3060 | 3000×6000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-650 | 5-16 | 5.0G | 300 |
LS3070 | 3000×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-700 | 5-16 | 5.0G | 300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 分离粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 最大入料尺寸 (mm) |
LS1550 | 2-100 | 70-300 | 300 |
LS1860 | 2-100 | 90-400 | 300 |
LS2160 | 2-100 | 100-450 | 300 |
LS2460 | 2-100 | 110-500 | 300 |
LS2770 | 2-100 | 130-600 | 300 |
LS3060 | 2-100 | 140-650 | 300 |
LS3070 | 2-100 | 140-700 | 300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道