进料粒度
生产能力
筛分宽度
HST系列给料预筛组合机是我公司针对初级破碎前原料中细粒级物料含量高、粘度大,普通给料机难以有效筛除的状况,重点设计研发的组合式给料-筛分单元,由独立运行的平板给料机和棒条筛组成,平板给料机精确控制给料量,棒条筛和给料机分离后单独运行,不受给料机频率影响,可以单独设置冲程大小和转速,从而提供更好的筛分效果。广泛应用于采石场、矿山、建材、电力、煤矿 及化工等行业,适用于细料含量较高原料的给料及预筛分。
型号 | 给料部分 | 筛分部分 | 给料宽度(mm) | 筛分宽度(mm) | 处理能力(t/h) | 最大进料(mm) | 电机功率(kw) | 转速(r/m) | 下层筛网(mm) | 蓖条调整范围(mm) |
HST0863 | HST0841 | HST0822 | 690 | 750 | 75-240 | 500 | 4x5.5 | 980 | ≤40 | 40-110 |
HST1063 | HST1040 | HST1022 | 950 | 1020 | 90-300 | 600 | 4x5.5 | 980 | ≤40 | 40-110 |
HST1263 | HST1241 | HST1222 | 1080 | 1150 | 120-400 | 750 | 4x7.5 | 980 | ≤40 | 40-110 |
HST1363 | HST1341 | HST1322 | 1230 | 1300 | 165-550 | 850 | 4x7.5 | 980 | ≤40 | 40-110 |
HST1673H | HST1541H | HST1622H | 1500 | 1600 | 240-800 | 950 | 4x11.5 | 980 | ≤40 | 40-125 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 给料宽度(mm) | 筛分宽度(mm) | 处理能力(t/h) |
HST0863 | 690 | 750 | 75-240 |
HST1063 | 950 | 1020 | 90-300 |
HST1263 | 1080 | 1150 | 120-400 |
HST1363 | 1230 | 1300 | 165-550 |
HST1673H | 1500 | 1600 | 240-800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道