处理风量
过滤风速
总过滤面积
PPCS系列气箱脉冲袋式收尘器广泛适用于建材、水泥、冶金、机械、化工和耐火材料行业,特别适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统(或除尘系统),适用性较强。
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 总过滤面积(m²) | 净过滤面积(m²) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理风量 (m³/h) | 过滤风速 (m/min) | 总过滤面积 (m²) | 净过滤面积 (m²) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道